Superadmin
Dokumentasi Superadmin
Menu dan tugas yang tersedia untuk peran Superadmin.
Dokumentasi Superadmin
Superadmin mengelola seluruh sistem: tenant, model AI, parameter, dan pemantauan operasional.
Menu yang tersedia
| Menu | Kegunaan |
|---|---|
| Dashboard | Ringkasan sistem: tenant, user, worker, resource |
| Tenant | Mengelola tenant dan admin tenant |
| Katalog Model | Mengelola model AI dan kunci OpenRouter |
| Parameter AI | Mengatur parameter model AI per use case |
| Prompt | Mengelola versi prompt sistem |
| Pemakaian AI | Melihat biaya dan pemakaian AI |
| Konfigurasi CV | Mengatur parameter model computer vision |
| Operasional | Memantau worker, antrean, dan sistem |
| Audit Log | Melihat log aktivitas seluruh sistem |
Mulai
- Kelola tenant — Tambah dan atur tenant
- Pantau operasional — Cek status worker dan antrean
- Audit log — Lacak aktivitas pengguna